+ Актуално Дейности Документи Прием Летописна книга  Структура Контакти Карта на сайта
 
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

 

 
                                

СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
№ по ред Вх.№ Размер на стипендията Период
1 АСД03 – 2833 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
2 АСД03 - 2834 20,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
3 АСД03 – 2846 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
4 АСД03 – 2847 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
5 АСД03 – 2850 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
6 АСД03 – 2857 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
7 АСД03 – 2858 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
8 АСД03 – 2861 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
9 АСД03 – 2869 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
10 АСД03 – 2870 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
11 АСД03 – 2871 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
12 АСД03 – 2872 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
13 АСД03 – 2873 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
14 АСД03 – 2874 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
15 АСД03 – 2875 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
16 АСД03 – 2884 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
17 АСД03 – 2885 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
18 АСД03 – 2887 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
19 АСД03 – 2891 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
20 АСД03 – 2892 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
21 АСД03 – 2893 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
22 АСД03 – 2894 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
23 АСД03 – 2895 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
24 АСД03 – 2896 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
25 АСД03 – 2897 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
26 АСД03 – 2898 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
27 АСД03 – 2900 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
28 АСД03 – 2903 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
29 АСД03 – 2904 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
30 АСД03 – 2905 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
31 АСД03 – 2908 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
32 АСД03 – 2912 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
33 АСД03 – 2923 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
34 АСД03 – 2924 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
35 АСД03 -2925 20,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
36 АСД03 -2926 100,00 еднократна стипендия
37 АСД03 – 2927 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
38 АСД03 – 2933 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
39 АСД03 – 2935 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
40 АСД03 – 2936 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
41 АСД03 – 2937 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
42 АСД03 – 2938 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
43 АСД03 – 2939 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
44 АСД03 - 2940 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
45 АСД03 - 2941 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
46 АСД03 - 2942 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
47 АСД03 – 2943 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
48 АСД03 – 2953 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
49 АСД03 – 2954 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
50 АСД03 – 2961 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
51 АСД03 – 2962 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
52 АСД03 – 2963 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
53 АСД03 – 2967 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
54 АСД03 – 2968 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
55 АСД03 – 2982 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
56 АСД03 – 2984 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
57 АСД03 – 2985 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
58 АСД03 – 2986 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
59 АСД03 - 2987 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
60 АСД03 – 2988 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
61 АСД03 – 2991 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
62 АСД03 - 2996 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
63 АСД03 – 2997 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
64 АСД03 – 2998 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
65 АСД03 – 2999 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
66 АСД03 – 3000 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
67 АСД03 - 3001 20,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
68 АСД03 – 3002 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
69 АСД03 – 3006 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
70 АСД03 – 3007 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
71 АСД03 - 3011 30,00 06.02.2024 г. – до края на учебната 2023/2024 г.
72 АСД03 – 3014 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
73 АСД03 – 3015 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
74 АСД03 – 3016 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
75 АСД03 – 3017 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
76 АСД03 – 3018 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
77 АСД03 – 3019 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
78 АСД03 – 3020 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
79 АСД03 – 3021 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
80 АСД03 – 3022 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
81 АСД03 - 3029 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
82 АСД03 – 3030 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
83 АСД03 – 3031 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
84 АСД03 – 3032 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
85 АСД03 – 3039 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
86 АСД03 - 3043 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
87 АСД03 - 3044 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
88 АСД03 - 3047 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
89 АСД03 - 3049 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
90 АСД03 - 3050 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
91 АСД03 - 3051 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
92 АСД03 - 3052 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
93 АСД03 - 3053 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
94 АСД03 - 3056 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
95 АСД03 - 3057 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
96 АСД03 - 3058 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
97 АСД03 - 3061 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
98 АСД03 - 3062 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
99 АСД03 - 3065 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
100 АСД03 - 3072 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
101 АСД03 - 3087 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
102 АСД03 - 3089 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
103 АСД03 - 3097 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
104 АСД03 - 3099 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
105 АСД03 -3100 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
106 АСД03 -3101 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
107 АСД03 -3102 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
108 АСД03 -3103 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
109 АСД03 -3104 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
110 АСД03 -3105 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
111 АСД03 -3106 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
112 АСД03 -3107 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
113 АСД03 -3108 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
114 АСД03 -3109 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
115 АСД03 -3110 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
116 АСД 03 -3111 30,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
117 АСД03 -3117 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
118 АСД03 -3119 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
119 АСД03 -3121 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
120 АСД03 -3126 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
121 АСД03 -3127 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
122 АСД03 -3128 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
123 АСД03 -3129 20,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
124 АСД03 - 3130 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
125 АСД03 -3131 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
126 АСД03 - 3132 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
127 АСД03 -3133 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
128 АСД03 -3134 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
129 АСД03 -3135 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
130 АСД03 - 3136 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
131 АСД03 -3137 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
132 АСД03 - 3138 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
133 АСД03 - 3139 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
134 АСД03 - 3140 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
135 АСД03 - 3148 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
136 АСД03 -3155 50,00 01.02.2024 г. – до края на учебната 2023/2024 г.
137 АСД03 - 3158 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
138 АСД03 - 3159 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
139 АСД03 - 3160 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
140 АСД03 - 3161 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
141 АСД03 - 3162 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
142 АСД03 - 3166 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
143 АСД03 - 3167 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
144 АСД03 - 3163 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
145 АСД03 - 3173 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
146 АСД03 - 3174 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
147 АСД03 - 3175 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
148 АСД03 - 3176 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
149 АСД03 - 3177 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
150 АСД03 - 3178 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
151 АСД03 - 3179 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
152 АСД03 - 3180 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
153 АСД03 - 3181 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
154 АСД03 -3182 100,00 еднократна стипендия
155 АСД03 -3183 100,00 еднократна стипендия
156 АСД03 -3190 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
157 АСД03 - 3211 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
158 АСД03 - 3212 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
159 АСД03 - 3222 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
160 АСД03 - 3223 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
161 АСД03 - 3224 22,50 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
162 АСД03 - 3232 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
163 АСД03 - 3233 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
164 АСД03 - 3234 20,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
165 АСД03 - 3235 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
166 АСД03 - 3236 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
167 АСД03 - 3237 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
168 АСД03 - 3238 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
169 АСД03 - 3241 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
170 АСД03 -  3248 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
171 АСД03 - 3253 30,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
172 АСД03 - 3258 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
173 АСД03 - 3261 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
174 АСД03 - 3274 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
175 АСД03 - 3275 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
176 АСД 03 - 3276 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
177 АСД03 - 3298 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
178 АСД03 - 3299 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
179 АСД03 - 3300 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
180 АСД03 -3301 50,00 06.02.2024 г. – до края на учебната 2023/2024 г.
181 АСД03 -3309 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
182 АСД03 - 3319 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
183 АСД03 -3320 100,00 еднократна стипендия
184 АСД03 - 3322 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
185 АСД03 - 3324 30,00 01.03.2024 г. – 30.06.2024 г.
186 АСД03 - 3325 100,00 еднократна стипендия
187 АСД03 - 3326 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
188 АСД03 - 3327 30,00 01.03.2024 г. – до края на учебната 2023/2024 г.
189 АСД03 - 3328 100,00 еднократна стипендия
190 АСД03 -3329 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
191 АСД03 - 3332 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
192 АСД03 - 3333 30,00 06.02.2024 г. – 30.06.2024 г.
193 АСД03 - 3334 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
194 АСД03 - 3335 50,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
195 АСД03 - 3336 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
196 АСД03 -3339 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
197 АСД03 - 3343 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
198 АСД03 - 3346 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
199 АСД03 - 3347 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
200 АСД03 - 3348 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
201 АСД03 -3349 30,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
202 АСД03 -3354 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
203 АСД03 -3357 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
204 АСД03 - 3361 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
205 АСД03 - 3362 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
206 АСД03 - 3363 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
207 АСД03 - 3364 45,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
208 АСД03 -3365 30,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
209 АСД03 -3367 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
210 АСД03 - 3368 30,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
211 АСД03 -3379 35,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
212 АСД03 - 3385 40,00 06.02.2024 г. - 30.06.2024 г.
213 АСД03 - 3594 100,00 еднократна стипендия
214 АСД03 - 3595 40,00 еднократна стипендия
215 АСД03 - 3607 40,00 еднократна стипендия
216 АСД03 - 3947 30,00 01.04.2024 г. – до края на учебната 2023/2024 г.
СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
№ по ред Вх.№ Размер на стипендията Период
1 АСД03 - 4132 30,00 01.04.2024 г. – до края на учебната 2023/2024 г.
2 АСД03 - 4133 100,00 еднократна стипендия
3 АСД03-4012 100,00 еднократна стипендия
4 АСД03-4121 40,00 еднократна стипендия
5 АСД03-4122 40,00 еднократна стипендия
6 АСД03-4215 100,00 еднократна стипендия
7 АСД03-4330 100,00 еднократна стипендия
8 АСД03-4340 100,00 еднократна стипендия
9 АСД03-4369 60,00 еднократна стипендия
10 АСД03-4376 100,00 еднократна стипендия
11 АСД03-4380 100,00 еднократна стипендия
12 АСД03-4381 100,00 еднократна стипендия
13 АСД03-4382 100,00 еднократна стипендия
14 АСД03-4388 100,00 еднократна стипендия
15 АСД03-4395 60,00 еднократна стипендия
16 АСД03-4396 60,00 еднократна стипендия
 
СПИСЪК 
 НА УЧЕНИЦИТЕ С ОТПУСНАТИ СТИПЕНДИИ ОТ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
№ по ред Вх.№ Размер на стипендията Период
1 АСД03-4430 100,00 еднократна стипендия
2 АСД03-4431 100,00 еднократна стипендия
3 АСД03-4432 100,00 еднократна стипендия
4 АСД03-4433 100,00 еднократна стипендия
5 АСД03-4434 100,00 еднократна стипендия
6 АСД03-4435 100,00 еднократна стипендия
7 АСД03-4436 40,00 еднократна стипендия
8 АСД03-4437 100,00 еднократна стипендия
9 АСД03-4438 100,00 еднократна стипендия
10 АСД03-4439 100,00 еднократна стипендия
11 АСД03-4440 100,00 еднократна стипендия
12 АСД03-4441 100,00 еднократна стипендия
13 АСД03-4442 100,00 еднократна стипендия
14 АСД03-4478 60,00 еднократна стипендия
15 АСД03-4487 60,00 еднократна стипендия
16 АСД03-4488 60,00 еднократна стипендия
17 АСД03-4500 60,00 еднократна стипендия
18 АСД03-4501 100,00 еднократна стипендия
19 АСД03-4502 100,00 еднократна стипендия
20 АСД03-4513 100,00 еднократна стипендия
21 АСД03-4533 60,00 еднократна стипендия
22 АСД03-4534 100,00 еднократна стипендия
23 АСД03-4597 60,00 еднократна стипендия
24 АСД03-4597 100,00 еднократна стипендия
25 АСД03-4597 100,00 еднократна стипендия
26 АСД03-4711 20,00 еднократна стипендия
27 АСД03-4750 60,00 еднократна стипендия
28 АСД03-4751 60,00 еднократна стипендия
29 АСД03-4753 100,00 еднократна стипендия
30 АСД03-4754 100,00 еднократна стипендия
31 АСД03-4920 100,00 еднократна стипендия